关于发布《2025年“三项岗位”人员培训计划》的通知
各单位、学员:
为了规范“三项岗位”人员培训,现将《2025年“三项岗位”人员培训计划》发布,请提前准备材料报名,准时参加培训。(具体培训时间按照月度培训计划,请关注本公司月度培训计划)
报名地点:崇川区江景国际家园1-110室,宋老师:15951338591
如皋市长江镇光泽路东方华冠1-105室,曹老师:0513-87582266,87589966
如皋市皋南新村310幢前6号,沙老师:0513-87980097,18068633410
特此通知!
附件:2025年“三项岗位”人员培训计划
江苏苏实注册安全工程师事务所有限公司
2025年01月08日
江苏苏实注册安全工程师事务所有限公司2025年度三项岗位人员培训计划A类
| 月份 | 培训类别 | 初训时间 | 复训时间 | 培训对象 | 培训地点 | 备注 |
| 1月 | 危险化学品生产企业 | 13日--14日 | 危险化学品生产企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 2月 | 危险化学品生产企业 | 13日--18日 | 13日--14日 | 危险化学品生产企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | |
| 危险化学品经营企业 | 13日--18日 | 13日--14日 | 危险化学品经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 3月 | 危险化学品生产企业 | 11日--16日 | 11日--12日 | 危险化学品生产企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | |
| 危险化学品经营企业 | 11日--16日 | 11日--12日 | 危险化学品经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 烟花爆竹单位 | 12日--17日 | 12日--13日 | 烟花爆竹单位企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 4月 | 危险化学品生产企业 | 9日--14日 | 9日--10日 | 危险化学品生产企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | |
| 危险化学品经营企业 | 9日--14日 | 9日--10日 | 危险化学品经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 金属冶炼经营企业 | 10日--15日 | 10日--11日 | 金属冶炼经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 5月 | 危险化学品生产企业 | 15日--20日 | 15日--16日 | 危险化学品生产企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | |
| 危险化学品经营企业 | 15日--20日 | 15日--16日 | 危险化学品经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 6月 | 危险化学品生产企业 | 10日--15日 | 10日--11日 | 危险化学品生产企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | |
| 危险化学品经营企业 | 10日--15日 | 10日--11日 | 危险化学品经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 7月 | 危险化学品生产企业 | 10日--15日 | 10日--11日 | 危险化学品生产企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | |
| 危险化学品经营企业 | 10日--15日 | 10日--11日 | 危险化学品经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 8月 | 危险化学品生产企业 | 7日--12日 | 7日--8日 | 危险化学品生产企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | |
| 危险化学品经营企业 | 7日--12日 | 7日--8日 | 危险化学品经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 9月 | 危险化学品生产企业 | 10日--15日 | 10日--11日 | 危险化学品生产企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | |
| 危险化学品经营企业 | 10日--15日 | 10日--11日 | 危险化学品经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 10月 | 危险化学品生产企业 | 16日--21日 | 16日--17日 | 危险化学品生产企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | |
| 危险化学品经营企业 | 16日--21日 | 16日--17日 | 危险化学品经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 烟花爆竹单位 | 17日--22日 | 17日--18日 | 烟花爆竹单位企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 11月 | 危险化学品生产企业 | 11日--16日 | 11日--12日 | 危险化学品生产企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | |
| 危险化学品经营企业 | 11日--16日 | 11日--12日 | 危险化学品经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 金属冶炼经营企业 | 12日--17日 | 12日--13日 | 金属冶炼经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 12月 | 危险化学品生产企业 | 9日--14日 | 9日--10日 | 危险化学品生产企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | |
| 危险化学品经营企业 | 9日--14日 | 9日--10日 | 危险化学品经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 |
江苏苏实注册安全工程师事务所有限公司2025年度三项岗位人员培训计划B类
| 月份 | 培训类别 | 初训开班时间 | 复训开班时间 | 工种 | 培训地点 | 备注 |
| 1月 | 电工作业 | 13日 | 低压电工 | 苏实安培中心 | ||
| 焊接与热切割作业 | 1月15日 | 14日 | 熔化焊接与热切割作业 | 苏实安培中心 | ||
| 高处作业 | 15日 | 高处安装、维护、拆除作业 | 苏实安培中心 | |||
| 2月 | 电工作业 | 2月10日 | 13、24日 | 低压电工 | 苏实安培中心 | |
| 焊接与热切割作业 | 2月17日 | 14、25日 | 熔化焊接与热切割作业 | 苏实安培中心 | ||
| 高处作业 | 2月24日 | 15、26日 | 高处安装、维护、拆除作业 | 苏实安培中心 | ||
| 3月 | 电工作业 | 3月3日 | 12、19、26日 | 低压电工 | 苏实安培中心 | |
| 焊接与热切割作业 | 3月10日、24日 | 13、20、27日 | 熔化焊接与热切割作业 | 苏实安培中心 | ||
| 高处作业 | 3月17日 | 14、21、28日 | 高处安装、维护、拆除作业 | 苏实安培中心 | ||
| 4月 | 电工作业 | 4月8日 | 7、16、27日 | 低压电工 | 苏实安培中心 | |
| 焊接与热切割作业 | 4月10日、24日 | 8、17、27日 | 熔化焊接与热切割作业 | 苏实安培中心 | ||
| 高处作业 | 4月21日 | 9、18、29日 | 高处安装、维护、拆除作业 | 苏实安培中心 | ||
| 5月 | 电工作业 | 5月7日 | 12、26日 | 低压电工 | 苏实安培中心 | |
| 焊接与热切割作业 | 5月12日、26日 | 13、27日 | 熔化焊接与热切割作业 | 苏实安培中心 | ||
| 高处作业 | 5月19日 | 14、28日 | 高处安装、维护、拆除作业 | 苏实安培中心 | ||
| 6月 | 电工作业 | 6月5日 | 9、23日 | 低压电工 | 苏实安培中心 | |
| 焊接与热切割作业 | 6月12日 | 10、24日 | 熔化焊接与热切割作业 | 苏实安培中心 | ||
| 高处作业 | 6月19日 | 11、25日 | 高处安装、维护、拆除作业 | 苏实安培中心 | ||
| 7月 | 电工作业 | 7月7日 | 9、23日 | 低压电工 | 苏实安培中心 | |
| 焊接与热切割作业 | 7月14日 | 10、24日 | 熔化焊接与热切割作业 | 苏实安培中心 | ||
| 高处作业 | 7月21日 | 11、25日 | 高处安装、维护、拆除作业 | 苏实安培中心 | ||
| 8月 | 电工作业 | 8月5日 | 9、23日 | 低压电工 | 苏实安培中心 | |
| 焊接与热切割作业 | 8月12日 | 10、24日 | 熔化焊接与热切割作业 | 苏实安培中心 | ||
| 高处作业 | 8月19日 | 11、25日 | 高处安装、维护、拆除作业 | 苏实安培中心 | ||
| 9月 | 电工作业 | 9月9日 | 10、24日 | 低压电工 | 苏实安培中心 | |
| 焊接与热切割作业 | 9月16日 | 11、25日 | 熔化焊接与热切割作业 | 苏实安培中心 | ||
| 高处作业 | 9月23日 | 12、26日 | 高处安装、维护、拆除作业 | 苏实安培中心 | ||
| 10月 | 电工作业 | 10月16日 | 13、27日 | 低压电工 | 苏实安培中心 | |
| 焊接与热切割作业 | 10月23日 | 14、28日 | 熔化焊接与热切割作业 | 苏实安培中心 | ||
| 高处作业 | 10月30日 | 15、29日 | 高处安装、维护、拆除作业 | 苏实安培中心 | ||
| 11月 | 电工作业 | 11月5日 | 10、17、24日 | 低压电工 | 苏实安培中心 | |
| 焊接与热切割作业 | 11月13日、27日 | 11、18、25日 | 熔化焊接与热切割作业 | 苏实安培中心 | ||
| 高处作业 | 11月20日 | 12、19、26日 | 高处安装、维护、拆除作业 | 苏实安培中心 | ||
| 12月 | 电工作业 | 12月3日 | 8、17、29日 | 低压电工 | 苏实安培中心 | |
| 焊接与热切割作业 | 12月11日、25日 | 9、18、30日 | 熔化焊接与热切割作业 | 苏实安培中心 | ||
| 高处作业 | 12月20日 | 10、19、31日 | 高处安装、维护、拆除作业 | 苏实安培中心 |
江苏苏实注册安全工程师事务所有限公司2025年度三项岗位人员培训计划C类
| 月份 | 培训类别 | 初训时间 | 复训时间 | 培训对象 | 培训地点 | 备注 |
| 1月 | 安全主要负责人 | 8日--9日 | 8日--9日 | 一般工贸企业主要负责人 | 苏实安培中心 | |
| 安全管理人员 | 8日--9日 | 8日--9日 | 一般工贸企业安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 2月 | 安全主要负责人 | 27日--28日 | 27日--28日 | 一般工贸企业主要负责人 | 苏实安培中心 | |
| 安全管理人员 | 27日--28日 | 27日--28日 | 一般工贸企业安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 3月 | 安全主要负责人 | 21日--22日 | 21日--22日 | 一般工贸企业主要负责人 | 苏实安培中心 | |
| 安全管理人员 | 21日--22日 | 21日--22日 | 一般工贸企业安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 4月 | 安全主要负责人 | 18日--19日 | 18日--19日 | 一般工贸企业主要负责人 | 苏实安培中心 | |
| 安全管理人员 | 18日--19日 | 18日--19日 | 一般工贸企业安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 5月 | 安全主要负责人 | 12日--13日 | 12日--13日 | 一般工贸企业主要负责人 | 苏实安培中心 | |
| 安全管理人员 | 12日--13日 | 12日--13日 | 一般工贸企业安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 6月 | 安全主要负责人 | 29日--30日 | 29日--30日 | 一般工贸企业主要负责人 | 苏实安培中心 | |
| 安全管理人员 | 29日--30日 | 29日--30日 | 一般工贸企业安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 7月 | 安全主要负责人 | 28日--29日 | 28日--29日 | 一般工贸企业主要负责人 | 苏实安培中心 | |
| 安全管理人员 | 28日--29日 | 28日--29日 | 一般工贸企业安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 8月 | 安全主要负责人 | 11日--12日 | 11日--12日 | 一般工贸企业主要负责人 | 苏实安培中心 | |
| 安全管理人员 | 11日--12日 | 11日--12日 | 一般工贸企业安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 9月 | 安全主要负责人 | 19日--20日 | 19日--20日 | 一般工贸企业主要负责人 | 苏实安培中心 | |
| 安全管理人员 | 19日--20日 | 19日--20日 | 一般工贸企业安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 11月 | 安全主要负责人 | 3日--4日 | 3日--4日 | 一般工贸企业主要负责人 | 苏实安培中心 | |
| 安全管理人员 | 3日--4日 | 3日--4日 | 一般工贸企业安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
| 12月 | 安全主要负责人 | 15日--16日 | 15日--16日 | 一般工贸企业主要负责人 | 苏实安培中心 | |
| 安全管理人员 | 15日--16日 | 15日--16日 | 一般工贸企业安全管理人员 | 苏实安培中心 |
2025年特种设备作业培训项目及时间
| 月份 | 培训时间 | 培训类别 | 作业项目 | 项目代号 | 培训地点 | 备注 |
| 1月 | 13、16、23日 | 特种设备安全管理 | 特种设备安全管理 | A | 长江镇、皋南新村、江景国际 | |
| 14、22日 | 压力容器作业 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 长江镇、江景国际 | ||
| 15、17、20日 | 起重机械操作 | 起重机指挥 | Q1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 15、17、20日 | 起重机司机(注2) | Q2 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | |||
| 16、20、21日 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | 叉车司机 | N1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 16日 | 观光车和观光列车司机 | N2 | 长江镇 | |||
| 2月 | 13、14、27日 | 特种设备安全管理 | 特种设备安全管理 | A | 长江镇、皋南新村、江景国际 | |
| 24日 | 锅炉作业 | 工业锅炉司炉 | G1 | 长江镇 | ||
| 24日 | 锅炉水处理 | G3 | 长江镇 | |||
| 17、18、21日 | 压力容器作业 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 19日 | 移动式压力容器充装 | R2 | 长江镇 | |||
| 20日 | 气瓶作业 | 气瓶充装 | P | 长江镇 | ||
| 21日 | 电梯作业 | 电梯修理(注1) | T | 长江镇 | ||
| 24、17、14日 | 起重机械操作 | 起重机指挥 | Q1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 24、17、14日 | 起重机司机(注2) | Q2 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | |||
| 25、19、18日 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | 叉车司机 | N1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 25日 | 观光车和观光列车司机 | N2 | 长江镇 | |||
| 3月 | 3、14、24日 | 特种设备安全管理 | 特种设备安全管理 | A | 长江镇、皋南新村、江景国际 | |
| 4日 | 锅炉作业 | 工业锅炉司炉 | G1 | 江景国际 | ||
| 6日 | 锅炉水处理 | G3 | 江景国际 | |||
| 5、6、17日 | 压力容器作业 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 17日 | 移动式压力容器充装 | R2 | 江景国际 | |||
| 18日 | 气瓶作业 | 气瓶充装 | P | 江景国际 | ||
| 19日 | 电梯作业 | 电梯修理(注1) | T | 江景国际 | ||
| 7、10、24日 | 起重机械操作 | 起重机指挥 | Q1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 7、10、24日 | 起重机司机(注2) | Q2 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | |||
| 11、20、25日 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | 叉车司机 | N1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 11日 | 观光车和观光列车司机 | N2 | 长江镇 | |||
| 4月 | 1、14、21日 | 特种设备安全管理 | 特种设备安全管理 | A | 长江镇、皋南新村、江景国际 | |
| 2日 | 锅炉作业 | 工业锅炉司炉 | G1 | 皋南新村 | ||
| 2日 | 锅炉水处理 | G3 | 皋南新村 | |||
| 3、15、22日 | 压力容器作业 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 15日 | 移动式压力容器充装 | R2 | 皋南新村 | |||
| 16日 | 气瓶作业 | 气瓶充装 | P | 皋南新村 | ||
| 17日 | 电梯作业 | 电梯修理(注1) | T | 皋南新村 | ||
| 4、23、28日 | 起重机械操作 | 起重机指挥 | Q1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 4、23、28日 | 起重机司机(注2) | Q2 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | |||
| 7、10、24日 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | 叉车司机 | N1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 7日 | 观光车和观光列车司机 | N2 | 长江镇 | |||
| 5月 | 5、15、29日 | 特种设备安全管理 | 特种设备安全管理 | A | 长江镇、皋南新村、江景国际 | |
| 6日 | 锅炉作业 | 工业锅炉司炉 | G1 | 长江镇 | ||
| 7日 | 锅炉水处理 | G3 | 长江镇 | |||
| 8、15、22日 | 压力容器作业 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 8日 | 移动式压力容器充装 | R2 | 长江镇 | |||
| 9日 | 气瓶作业 | 气瓶充装 | P | 长江镇 | ||
| 12日 | 电梯作业 | 电梯修理(注1) | T | 长江镇 | ||
| 13、20、27日 | 起重机械操作 | 起重机指挥 | Q1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 13、20、27日 | 起重机司机(注2) | Q2 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | |||
| 14、21、28日 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | 叉车司机 | N1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 14日 | 观光车和观光列车司机 | N2 | 长江镇 | |||
| 6月 | 2、13、27日 | 特种设备安全管理 | 特种设备安全管理 | A | 长江镇、皋南新村、江景国际 | |
| 3日 | 锅炉作业 | 工业锅炉司炉 | G1 | 江景国际 | ||
| 4日 | 锅炉水处理 | G3 | 江景国际 | |||
| 5、12、26日 | 压力容器作业 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 26日 | 移动式压力容器充装 | R2 | 江景国际 | |||
| 23日 | 气瓶作业 | 气瓶充装 | P | 江景国际 | ||
| 24日 | 电梯作业 | 电梯修理(注1) | T | 江景国际 | ||
| 6、16、30日 | 起重机械操作 | 起重机指挥 | Q1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 6、16、30日 | 起重机司机(注2) | Q2 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | |||
| 9、17、25日 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | 叉车司机 | N1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 25日 | 观光车和观光列车司机 | N2 | 江景国际 | |||
| 7月 | 1、14、28日 | 特种设备安全管理 | 特种设备安全管理 | A | 长江镇、皋南新村、江景国际 | |
| 2日 | 锅炉作业 | 工业锅炉司炉 | G1 | 长江镇 | ||
| 3日 | 锅炉水处理 | G3 | 长江镇 | |||
| 4、15、29日 | 压力容器作业 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 4日 | 移动式压力容器充装 | R2 | 长江镇 | |||
| 7日 | 气瓶作业 | 气瓶充装 | P | 长江镇 | ||
| 8日 | 电梯作业 | 电梯修理(注1) | T | 长江镇 | ||
| 9、16、30日 | 起重机械操作 | 起重机指挥 | Q1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 9、16、30日 | 起重机司机(注2) | Q2 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | |||
| 10、17、31日 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | 叉车司机 | N1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 10日 | 观光车和观光列车司机 | N2 | 长江镇 | |||
| 8月 | 4、15、29日 | 特种设备安全管理 | 特种设备安全管理 | A | 长江镇、皋南新村、江景国际 | |
| 18日 | 锅炉作业 | 工业锅炉司炉 | G1 | 皋南新村 | ||
| 19日 | 锅炉水处理 | G3 | 皋南新村 | |||
| 5、20、28日 | 压力容器作业 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 20日 | 移动式压力容器充装 | R2 | 皋南新村 | |||
| 21日 | 气瓶作业 | 气瓶充装 | P | 皋南新村 | ||
| 22日 | 电梯作业 | 电梯修理(注1) | T | 皋南新村 | ||
| 6、14、27日 | 起重机械操作 | 起重机指挥 | Q1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 6、14、27日 | 起重机司机(注2) | Q2 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | |||
| 7、12、26日 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | 叉车司机 | N1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 12日 | 观光车和观光列车司机 | N2 | 皋南新村 | |||
| 9月 | 1、15、22日 | 特种设备安全管理 | 特种设备安全管理 | A | 长江镇、皋南新村、江景国际 | |
| 16日 | 锅炉作业 | 工业锅炉司炉 | G1 | 江景国际 | ||
| 17日 | 锅炉水处理 | G3 | 江景国际 | |||
| 2、12、26日 | 压力容器作业 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 26日 | 移动式压力容器充装 | R2 | 江景国际 | |||
| 23日 | 气瓶作业 | 气瓶充装 | P | 江景国际 | ||
| 24日 | 电梯作业 | 电梯修理(注1) | T | 江景国际 | ||
| 3、11、29日 | 起重机械操作 | 起重机指挥 | Q1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 3、11、29日 | 起重机司机(注2) | Q2 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | |||
| 4、11、30日 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | 叉车司机 | N1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 30日 | 观光车和观光列车司机 | N2 | 江景国际 | |||
| 10月 | 1、15、22日 | 特种设备安全管理 | 特种设备安全管理 | A | 长江镇、皋南新村、江景国际 | |
| 2日 | 锅炉作业 | 工业锅炉司炉 | G1 | 长江镇 | ||
| 3日 | 锅炉水处理 | G3 | 长江镇 | |||
| 6、13、27日 | 压力容器作业 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 6日 | 移动式压力容器充装 | R2 | 长江镇 | |||
| 7日 | 气瓶作业 | 气瓶充装 | P | 长江镇 | ||
| 8日 | 电梯作业 | 电梯修理(注1) | T | 长江镇 | ||
| 9、16、30日 | 起重机械操作 | 起重机指挥 | Q1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 9、16、30日 | 起重机司机(注2) | Q2 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | |||
| 10、17、31日 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | 叉车司机 | N1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 10日 | 观光车和观光列车司机 | N2 | 长江镇 | |||
| 11月 | 3、10、24日 | 特种设备安全管理 | 特种设备安全管理 | A | 长江镇、皋南新村、江景国际 | |
| 11日 | 锅炉作业 | 工业锅炉司炉 | G1 | 皋南新村 | ||
| 12日 | 锅炉水处理 | G3 | 皋南新村 | |||
| 4、13、25日 | 压力容器作业 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 13日 | 移动式压力容器充装 | R2 | 皋南新村 | |||
| 14日 | 气瓶作业 | 气瓶充装 | P | 皋南新村 | ||
| 17日 | 电梯作业 | 电梯修理(注1) | T | 皋南新村 | ||
| 5、18、26日 | 起重机械操作 | 起重机指挥 | Q1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 5、18、26日 | 起重机司机(注2) | Q2 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | |||
| 6、19、27日 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | 叉车司机 | N1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 19日 | 观光车和观光列车司机 | N2 | 皋南新村 | |||
| 12月 | 1、15、22日 | 特种设备安全管理 | 特种设备安全管理 | A | 长江镇、皋南新村、江景国际 | |
| 2日 | 锅炉作业 | 工业锅炉司炉 | G1 | 江景国际 | ||
| 3日 | 锅炉水处理 | G3 | 江景国际 | |||
| 4、16、23日 | 压力容器作业 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 24日 | 移动式压力容器充装 | R2 | 江景国际 | |||
| 25日 | 气瓶作业 | 气瓶充装 | P | 江景国际 | ||
| 26日 | 电梯作业 | 电梯修理(注1) | T | 江景国际 | ||
| 5、17、29日 | 起重机械操作 | 起重机指挥 | Q1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 5、17、29日 | 起重机司机(注2) | Q2 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | |||
| 8、18、30日 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | 叉车司机 | N1 | 长江镇、皋南新村、江景国际 | ||
| 30日 | 观光车和观光列车司机 | N2 | 江景国际 |
注1:电梯修理作业项目包括修理和维护保养作业。
注2:可根据报考人员的申请需求进行范围限制,具体明确限制为桥式起重机司机、门式起重机司机、塔式起重机司机、门座式起重机司机、缆索式起重机司机、流动式起重机司机、升降机司机。如“起重机司机(限桥门式起重机)”等。



