江苏苏实注册安全工程师事务所有限公司 2023年度培训计划
A类:
月份 | 培训类别 | 初训时间 | 复训时间 | 培训对象 | 培训地点 | 备注 |
2月 | 危险化学品生产企业 | 6日--10日 | 6日--7日 | 危险化学品生产企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | |
危险化学品经营企业 | 6日--10日 | 6日--7日 | 危险化学品经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
3月 | 危险化学品生产企业 | 6日--10日 | 6日--7日 | 危险化学品生产企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | |
危险化学品经营企业 | 6日--10日 | 6日--7日 | 危险化学品经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
4月 | 危险化学品生产企业 | 3日--7日 | 3日--4日 | 危险化学品生产企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | |
危险化学品经营企业 | 3日--7日 | 3日--4日 | 危险化学品经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
金属冶炼经营企业 | 3日--8日 | 3日--4日 | 金属冶炼经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
金属冶炼经营企业 | 3日--8日 | 3日--4日 | 金属冶炼经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
5月 | 危险化学品生产企业 | 8日--12日 | 8日--9日 | 危险化学品生产企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | |
危险化学品经营企业 | 8日--12日 | 8日--9日 | 危险化学品经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
6月 | 危险化学品生产企业 | 5日--9日 | 5日--6日 | 危险化学品生产企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | |
危险化学品经营企业 | 5日--9日 | 5日--6日 | 危险化学品经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
7月 | 危险化学品生产企业 | 3日--7日 | 3日--4日 | 危险化学品生产企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | |
危险化学品经营企业 | 3日--7日 | 3日--4日 | 危险化学品经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
8月 | 危险化学品生产企业 | 7日--11日 | 7日--8日 | 危险化学品生产企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | |
危险化学品经营企业 | 7日--11日 | 7日--8日 | 危险化学品经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
9月 | 危险化学品生产企业 | 4日--8日 | 4日--5日 | 危险化学品生产企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | |
危险化学品经营企业 | 4日--8日 | 4日--5日 | 危险化学品经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
10月 | 危险化学品生产企业 | 9日--13日 | 9日--10日 | 危险化学品生产企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | |
危险化学品经营企业 | 9日--13日 | 9日--10日 | 危险化学品经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
金属冶炼经营企业 | 9日--14日 | 9日--10日 | 金属冶炼经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
金属冶炼经营企业 | 9日--14日 | 9日--10日 | 金属冶炼经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
11月 | 危险化学品生产企业 | 6日--10日 | 6日--7日 | 危险化学品生产企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | |
危险化学品经营企业 | 6日--10日 | 6日--7日 | 危险化学品经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | ||
12月 | 危险化学品生产企业 | 4日--8日 | 4日--5日 | 危险化学品生产企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 | |
危险化学品经营企业 | 4日--8日 | 4日--5日 | 危险化学品经营企业主要负责人、安全管理人员 | 苏实安培中心 |
B类:
月份 | 培训类别 | 初训时间 | 复训时间 | 培训对象 | 培训地点 | 备注 |
1月 | 电工作业 | 无 | 2日--4日 | 低压电工 | 苏实安培中心 | |
焊接与热切割作业 | 无 | 2日--4日 | 熔化焊接与热切割作业 | 苏实安培中心 | ||
高处作业 | 无 | 2日--4日 | 高处安装、维护、拆除作业 | 苏实安培中心 | ||
2月 | 电工作业 | 1日--20日 | 1日--3日 | 低压电工 | 苏实安培中心 | |
焊接与热切割作业 | 1日--16日 | 1日--3日 | 熔化焊接与热切割作业 | 苏实安培中心 | ||
高处作业 | 1日--16日 | 1日--3日 | 高处安装、维护、拆除作业 | 苏实安培中心 | ||
3月 | 电工作业 | 1日--20日 | 1日--3日 | 低压电工 | 苏实安培中心 | |
焊接与热切割作业 | 1日--16日 | 1日--3日 | 熔化焊接与热切割作业 | 苏实安培中心 | ||
高处作业 | 1日--16日 | 1日--3日 | 高处安装、维护、拆除作业 | 苏实安培中心 | ||
4月 | 电工作业 | 1日--20日 | 1日--4日 | 低压电工 | 苏实安培中心 | |
焊接与热切割作业 | 1日--16日 | 1日--4日 | 熔化焊接与热切割作业 | 苏实安培中心 | ||
高处作业 | 1日--16日 | 1日--4日 | 高处安装、维护、拆除作业 | 苏实安培中心 | ||
5月 | 电工作业 | 4日--23日 | 4日--6日 | 低压电工 | 苏实安培中心 | |
焊接与热切割作业 | 4日--19日 | 4日--6日 | 熔化焊接与热切割作业 | 苏实安培中心 | ||
高处作业 | 4日--19日 | 4日--6日 | 高处安装、维护、拆除作业 | 苏实安培中心 | ||
6月 | 电工作业 | 1日--20日 | 1日--3日 | 低压电工 | 苏实安培中心 | |
焊接与热切割作业 | 1日--16日 | 1日--3日 | 熔化焊接与热切割作业 | 苏实安培中心 | ||
高处作业 | 1日--16日 | 1日--3日 | 高处安装、维护、拆除作业 | 苏实安培中心 | ||
7月 | 电工作业 | 1日--20日 | 1日--3日 | 低压电工 | 苏实安培中心 | |
焊接与热切割作业 | 1日--16日 | 1日--3日 | 熔化焊接与热切割作业 | 苏实安培中心 | ||
高处作业 | 1日--16日 | 1日--3日 | 高处安装、维护、拆除作业 | 苏实安培中心 | ||
8月 | 电工作业 | 1日--20日 | 1日--3日 | 低压电工 | 苏实安培中心 | |
焊接与热切割作业 | 1日--16日 | 1日--3日 | 熔化焊接与热切割作业 | 苏实安培中心 | ||
高处作业 | 1日--16日 | 1日--3日 | 高处安装、维护、拆除作业 | 苏实安培中心 | ||
9月 | 电工作业 | 1日--20日 | 1日--3日 | 低压电工 | 苏实安培中心 | |
焊接与热切割作业 | 1日--16日 | 1日--3日 | 熔化焊接与热切割作业 | 苏实安培中心 | ||
高处作业 | 1日--16日 | 1日--3日 | 高处安装、维护、拆除作业 | 苏实安培中心 | ||
10月 | 电工作业 | 8日--28日 | 8日--10日 | 低压电工 | 苏实安培中心 | |
焊接与热切割作业 | 8日--24日 | 8日--10日 | 熔化焊接与热切割作业 | 苏实安培中心 | ||
高处作业 | 8日--24日 | 8日--10日 | 高处安装、维护、拆除作业 | 苏实安培中心 | ||
11月 | 电工作业 | 1日--20日 | 1日--3日 | 低压电工 | 苏实安培中心 | |
焊接与热切割作业 | 1日--16日 | 1日--3日 | 熔化焊接与热切割作业 | 苏实安培中心 | ||
高处作业 | 1日--16日 | 1日--3日 | 高处安装、维护、拆除作业 | 苏实安培中心 | ||
12月 | 电工作业 | 1日--20日 | 1日--4日 | 低压电工 | 苏实安培中心 | |
焊接与热切割作业 | 1日--16日 | 1日--4日 | 熔化焊接与热切割作业 | 苏实安培中心 | ||
高处作业 | 1日--16日 | 1日--4日 | 高处安装、维护、拆除作业 | 苏实安培中心 |
C类:
月份 | 培训类别 | 初训时间 | 复训时间 | 培训对象 | 培训地点 | 备注 |
2月 | 安全主要负责人 | 21日--22日 | 21日--22日 | 一般工贸企业主要负责人 | 苏实安培中心 | |
安全管理人员 | 21日--22日 | 21日--22日 | 一般工贸企业安全管人员 | 苏实安培中心 | ||
4月 | 安全主要负责人 | 24日--25日 | 24日--25日 | 一般工贸企业主要负责人 | 苏实安培中心 | |
安全管理人员 | 24日--25日 | 24日--25日 | 一般工贸企业安全管人员 | 苏实安培中心 | ||
5月 | 安全主要负责人 | 29日--30日 | 29日--30日 | 一般工贸企业主要负责人 | 苏实安培中心 | |
安全管理人员 | 29日--30日 | 29日--30日 | 一般工贸企业安全管人员 | 苏实安培中心 | ||
7月 | 安全主要负责人 | 21日--22日 | 21日--22日 | 一般工贸企业主要负责人 | 苏实安培中心 | |
安全管理人员 | 21日--22日 | 21日--22日 | 一般工贸企业安全管人员 | 苏实安培中心 | ||
9月 | 安全主要负责人 | 21日--22日 | 21日--22日 | 一般工贸企业主要负责人 | 苏实安培中心 | |
安全管理人员 | 21日--22日 | 21日--22日 | 一般工贸企业安全管人员 | 苏实安培中心 | ||
12月 | 安全主要负责人 | 21日--22日 | 21日--22日 | 一般工贸企业主要负责人 | 苏实安培中心 | |
安全管理人员 | 21日--22日 | 21日--22日 | 一般工贸企业安全管人员 | 苏实安培中心 |
特种设备:
序号 | 培训时间 | 种类 | 作业项目 | 项目代号 | 培训地点 | 备注 |
1 | 每月一班 | 特种设备安全管理 | 特种设备安全管理 | A | 骏如培训教室 | |
2 | 每两月一班 | 锅炉作业 | 工业锅炉司炉 | G1 | 骏如培训教室 | |
3 | 每两月一班 | 锅炉水处理 | G3 | 骏如培训教室 | ||
4 | 每月一班 | 压力容器作业 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 骏如培训教室 | |
5 | 每两月一班 | 移动式压力容器充装 | R2 | 骏如培训教室 | ||
6 | 每两月一班 | 气瓶作业 | 气瓶充装 | P | 骏如培训教室 | |
7 | 每两月一班 | 电梯作业 | 电梯修理(注1) | T | 骏如培训教室 | |
8 | 每月一班 | 起重机械作业 | 起重机指挥 | Q1 | 骏如培训教室 | |
9 | 每月一班 | 起重机司机(注2) | Q2 | 骏如培训教室 | ||
10 | 每月一班 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | 叉车司机 | N1 | 骏如培训教室 | |
11 | 每月一班 | 观光车和观光列车司机 | N2 | 骏如培训教室 |
注1:电梯修理作业项目包括修理和维护保养作业。
注2:可根据报考人员的申请需求进行范围限制,具体明确限制为桥式起重机司机、门式起重机司机、塔式起重机司机、门座式起重机司机、缆索式起重机司机、流动式起重机司机、升降机司机。如“起重机司机(限桥门式起重机)”等。